1. Kronach, 9.10.
2. Wallenfels, 23.10.
3. Vogtendorf, 30.10.
4. Kronach, 6.11.
5. Vogtendorf, 13.11.
6. Wallenfels, 20.11.

 

Auflage

 Auflage Einzelwertung
1. 2. 3. 4. 5. 6. Summe Schnitt
Fischer, Reiner 291 299 298 297 297 300 1782 297,0
Böhner, Herbert 290 297 298 296 299 298 1778 296,3
Jungkunz, Angela 297 293 297 296 298 296 1777 296,2
Jungkunz, Dietmar 294 292 296 294 296 292 1764 294,0
Müller-Gei, Reinhard 292 292 293 292 298 296 1763 293,8
Gläßel, Dieter 287 295 295 299 294 290 1760 293,3
Kalla, Lothar 287 297 293 294 297 292 1760 293,3
Kümmet, Gerd 294 289 297 293 295 290 1758 293,0
Stolper, Klaus 293 288 296 288 295 298 1758 293,0
Maier, Josef 294 285 296 295 293 293 1756 292,7
Müller-Gei, Hans 292 295 291 286 295 289 1748 291,3
Rauch, Berta 287 290 288 290 292 293 1740 290,0
Weber, Hans-Werner 283 294 286 290 290 290 1733 288,8
Gäberlein, Horst 291 294 290 281 287 287 1730 288,3
Rebhan, Heinz 284 287 287 288 284 292 1722 287,0
Grune, Thea 280 275 283 291 293 296 1718 286,3
Schlick, Friedrich 292 284 289 276 292 278 1711 285,2
Eckert, Günter 278 279 288 284 291 288 1708 284,7
Koch, Uwe 284 289 285 281 285 283 1707 284,5
Pfaff, Gerti 284 287 290 281 279 278 1699 283,2
Sünkel, Dieter 277 282 283 280 289 269 1680 280,0
Diestler, Hans 278 277 285 278 279 283 1680 280,0
Weiß, Andreas 280 276 281 277 283 276 1673 278,8
Herbach, Günter 277 274 279 277 277 275 1659 276,5
Welscher, Dietmar 271 269 282 286 273 275 1656 276,0
Rott, Manfred 275 259 273 268 279 275 1629 271,5
Pöhlmann, Horst 265 269 259 268 282 269 1612 268,7
Höhler, Otto 276 258 246 274 286 266 1606 267,7
Ziegler, Jochen   263 272 253 258 262 1308 261,6
Kopp, Andreas 257 261 265 260 257 267 1567 261,2
Ziegler, Karin 263 254 265 267 256 253 1558 259,7
Lüdemann, Christoph 257 249 260 244 259 256 1525 254,2
 Auflage Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. Summe Schnitt
Wallenfels 1 876 874 887 883 890 887 5297 882,8
Kronach 1 878 877 889 888 887 876 5295 882,5
Kronach 2 873 866 873 875 881 881 5249 874,8
Kronach 3 854 878 869 870 866 860 5197 866,2
Vogtendorf 1 853 867 871 862 873 871 5197 866,2
Wallenfels 2 865 865 870 854 879 863 5196 866,0
Schmölz 851 839 823 843 857 845 5058 843,0
Unterrodach 1 803 791 810 803 819 806 4832 805,3
Vogtendorf 2 791 784 804 781 793 798 4751 791,8

Freihand

 Freihand Einzel 1. 2. 3. 4. 5. 6. Summe Schnitt
Biniszewski, Jan 344   369 373 362 364 1812 362,4
Rösch, Alexander 333 351 355 345 358 360 2102 350,3
Götz, Michael 345 349 355 333 349 338 2069 344,8
Zuber, Alexander 331 351 325 342 354 343 2046 341,0
Müller, Alina 336   358 340 326 339 1699 339,8
Vogler, Julian 333 340 347 333 347 338 2038 339,7
Deuerling, Robin 334 354 330       1018 339,3
Höfner, Daniel 347 328 324 342 335 353 2029 338,2
Buckreus, Ronny 328 327 333 335 345 342 2010 335,0
Kümmet, Max 331   314 332     977 325,7
Boxdörfer, Reinhard 327 330 308 321 310 332 1928 321,3
Förner, Maik 312 316 335 313 326 326 1928 321,3
Krank, Ruth 326 313 330 310 314 313 1906 317,7
Stöcklein, Michael 291 307 325 304 315 327 1869 311,5
Seidel, Hans-Heinrich         310 294 310 310,0
Eber, Markus 322 297         619 309,5
Degelmann, Philipp 300 309 302 319 299 320 1849 308,2
Tittel, Melanie 309 288 318 293 324 316 1848 308,0
Schaller, Stefan 316 308 297       921 307,0
Nusshardt, Benedikt 288 302 295 274 297 326 1782 297,0
Neubauer, Detlef 286 288 305 300 290 299 1768 294,7
Frisch, Helmut 321 275 287 307 291 269 1750 291,7
Förster, Jan 199 225 242 206 250 158 1280 213,3
Nowitzki, Bastian 173 177 196 174 204 187 1111 185,2
Leppert, Jonas 166     174 205 128 673 168,3
Glück, Florentine 88 151 152 124 212 224 951 158,5
Guggemoos. Albrecht 105 167   111 190 124 697 139,4
 Freihand Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. Summe Schnitt
Kronach 2 1036 1028 1048 1048 1046   5206 1041,2
Vogtendorf 2 979 969 951 970 988   4857 971,4
Wallenfels 2 973 983 1015 981 1018   4970 994,0
Kronach 3 1003 354 1043 1017 684   4101 820,2
Unterrodach 1 964 930 929 878 923   4624 924,8
Vogtendorf 3 865 897 925 878 902   4467 893,4
Unterrodach 2 444 495 348 409 621   2317 463,4