10. Runde Abschluß
Die 1. Luftgewehrmannschaft hat mit 10 Siegen ihre Gruppe in der Gauliga gewonnen und wird in die Gauoberliga aufsteigen.
Die 1. Sportpistolenmannschaft hat ihre Gruppe in der Gauoberliga gewonnen. Über einen Aufstieg wird später entschieden.
Herzlichen Glückwunsch!
Bitte fehlende Ergebnisse an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mailen.
Die einzelnen Berichte von Helmut Rauch sind alle unterSport -> RWK nachzulesen
Luftgewehr Freihand
Gauliga Gruppe 3
1. Kronach 1 - Tettau 2 1520 : 1442
2. Ebersdorf - Kronach 1 1433 : 1513
3. Kronach 1 - Ludwigsstadt 2 1512 : 1482
4. Rothenkirchen 1 - Kronach 1 1468 : 1501
5. Kronach 1 - Stockheim 1 1506 : 1472
6. Tettau 2 - Kronach 1 1430 : 1499
7. Kronach 1 - Ebersdorf 1520 : 1415
8. Ludwigsstadt 2 - Kronach 1 1487 : 1502
9. Kronach 1 - Rothenkirchen 1 1510 : 1465
10. Stockheim 1 - Kronach 1 1489 : 1518
| SG Kronach 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Summe | Schnitt |
| Heim, Kerstin | 387 | 386 | 382 | 376 | 379 | 376 | 387 | 377 | 386 | 388 | 3824 | 382,4 |
| Herget, Christian | 378 | 378 | 381 | 380 | 379 | 381 | 381 | 371 | 382 | 375 | 3786 | 378,6 |
| Jungkunz, Marc | 375 | 380 | 373 | 378 | 378 | 363 | 381 | 373 | 368 | 380 | 3749 | 374,9 |
| Wachsmuth, Theresa | 380 | 369 | 376 | 367 | 370 | 379 | 371 | 381 | 374 | 375 | 3742 | 374,2 |
| SG Kronach 1 | 1520 | 1513 | 1512 | 1501 | 1506 | 1499 | 1520 | 1502 | 1510 | 1518 | 15101 | 1510,1 |
1. Kronach, 9.10.
2. Wallenfels, 23.10.
3. Vogtendorf, 30.10.
4. Kronach, 6.11.
5. Vogtendorf, 13.11.
6. Wallenfels, 20.11.
4. Platz in der B-Klasse, Aufsteiger in die A-Klasse
| SG Kronach 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Summe | Schnitt |
| Biniszewski, Jan | 344 | 369 | 373 | 362 | 364 | 1812 | 362,4 | |
| Götz, Michael | 345 | 349 | 355 | 333 | 349 | 338 | 2069 | 344,8 |
| Höfner, Daniel | 347 | 328 | 324 | 342 | 335 | 353 | 2029 | 338,2 |
| Rösch, Alexander | 351 | 351 | 351,0 | |||||
| SG Kronach 2 | 1036 | 1028 | 1048 | 1048 | 1046 | 1055 | 6261 | 1043,5 |
16. Platz C-Klasse
| SG Kronach 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Summe | Schnitt |
| Kümmet, Max | 331 | 314 | 332 | 977 | 325,7 | |||
| Müller, Alina | 336 | 358 | 340 | 326 | 339 | 1699 | 339,8 | |
| Rösch, Alexander | 333 | 355 | 345 | 358 | 360 | 1751 | 350,2 | |
| Deuerling, Robin | 334 | 354 | 330 | 1018 | 339,3 | |||
| SG Kronach 3 | 1003 | 354 | 1043 | 1017 | 684 | 699 | 4800 | 800,0 |
Luftgewehr Auflage
1. Kronach, 9.10.
2. Wallenfels, 23.10.
3. Vogtendorf, 30.10.
4. Kronach, 6.11.
5. Vogtendorf, 13.11.
6. Wallenfels, 20.11.
7.Platz Gau-Oberliga, Absteiger in die Gauliga
| SG Kronach 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Summe | Schnitt |
| Gläßel, Dieter | 287 | 295 | 295 | 299 | 294 | 290 | 1760 | 293,3 |
| Jungkunz, Angela | 297 | 293 | 297 | 296 | 298 | 296 | 1777 | 296,2 |
| Kümmet, Gerd | 294 | 289 | 297 | 293 | 295 | 290 | 1758 | 293,0 |
| SG Kronach 1 | 878 | 877 | 889 | 888 | 887 | 876 | 5295 | 882,5 |
4. Platz Gauklasse
| SG Kronach 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Summe | Schnitt |
| Grune, Thea | 280 | 275 | 283 | 291 | 293 | 296 | 1718 | 286,3 |
| Jungkunz, Dietmar | 294 | 292 | 296 | 294 | 296 | 292 | 1764 | 294,0 |
| Rauch, Berta | 287 | 290 | 288 | 290 | 292 | 293 | 1740 | 290,0 |
| Schlick, Friedrich | 292 | 284 | 289 | 276 | 292 | 278 | 1711 | 285,2 |
| SG Kronach 2 | 873 | 866 | 873 | 875 | 881 | 881 | 5249 | 874,8 |
3. Platz A-Klasse
| SG Kronach 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Summe | Schnitt |
| Kalla, Lothar | 287 | 297 | 293 | 294 | 297 | 292 | 1760 | 293,3 |
| Pfaff, Gerti | 284 | 287 | 290 | 281 | 279 | 278 | 1699 | 283,2 |
| Weber, Hans-Werner | 283 | 294 | 286 | 290 | 290 | 290 | 1733 | 288,8 |
| Welscher, Dietmar | 271 | 269 | 282 | 286 | 273 | 275 | 1656 | 276,0 |
| SG Kronach 3 | 854 | 878 | 869 | 870 | 866 | 860 | 5197 | 866,2 |
Pistole
1. Ebersdorf/Co. - Kronach 1014 : 987
2. Kronach - Scheuerfeld 1048 : 1047
3. Förtschendorf 2 - Kronach 1040 : 1015
4. Kronach - Coburg 1 1067 : 1038
5. Ebersdorf/Co. 2 - Kronach 1000 : 1050
6. Kronach - Ebersdorf/Co. 1069 : 1041
7. Scheuerfeld - Kronach 1009 : 1025
8. Kronach - Förtschendorf 2 1051 : 1016
9. Coburg 1 - Kronach 974 : 1043
10. Kronach - Ebersdorf/Co. 2 1 : 0 (nicht angetreten)
| SG Kronach 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Summe | Schnitt |
| Bauer, Jochen | 231 | 244 | 227 | 246 | 246 | 249 | 253 | 256 | 1952 | 244,0 | ||
| Dorsch, Karl | 277 | 273 | 263 | 266 | 267 | 278 | 253 | 261 | 274 | 2412 | 268,0 | |
| Heim, Michael | 214 | 259 | 265 | 275 | 261 | 259 | 264 | 269 | 250 | 2316 | 257,3 | |
| Kümmet, Matthias | 265 | 272 | 280 | 276 | 270 | 268 | 1631 | 271,8 | ||||
| Trapper, Dr. Frank | 260 | 260 | 260,0 | |||||||||
| Pfretzschner, Karl | 262 | 259 | 263 | 784 | 261,3 | |||||||
| SG Kronach 1 | 987 | 1048 | 1015 | 1067 | 1050 | 1069 | 1025 | 1051 | 1043 | 9355 | 1039,4 |
1. Kronach 2 - Neustadt 1 745 : 745
2. Creidlitz 1 - Kronach 2 733 : 738
3. Kronach 2 - Einberg 1 728 : 487
4. Lichtenfels 1 - Kronach 2 752 : 735
5. Kronach 2 - Förtschendorf 1 773 : 745
6. Neustadt 1 - Kronach 2 773 : 777
7. Creidlitz 1 - Kronach 2 777 : 758
8. Einberg 1 - Kronach 2 774 : 698
9. Kronach 2 - Lichtenfels 779 : 738
10. Förtschendorf 1 - Kronach 2 779 : 731
| SG Kronach 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Summe | Schnitt |
| Rost, Steffen | 251 | 253 | 245 | 249 | 213 | 246 | 1457 | 242,8 | ||||
| Förster, Heinrich | 249 | 239 | 247 | 225 | 198 | 224 | 213 | 1595 | 227,9 | |||
| Korb, Bernd | 245 | 243 | 265 | 252 | 255 | 241 | 238 | 247 | 1986 | 248,3 | ||
| Eber, Markus | 228 | 248 | 272 | 274 | 273 | 257 | 218 | 273 | 2043 | 255,4 | ||
| Thoma, Dietmar | 246 | 240 | 260 | 267 | 268 | 1281 | 256,2 | |||||
| Weiß, Gerhard | 244 | 235 | 198 | 256 | 223 | 240 | 238 | 1634 | 233,4 | |||
| SG Kronach 2 | 745 | 738 | 728 | 735 | 773 | 777 | 758 | 698 | 779 | 731 | 7462 | 746,2 |
