Bei der Bay. Meisterschaft in München-Hochbrück sind 22 Kronacher Schützen mit 44 Starts vertreten.

Name



Bauer, Jochen    GK Kombi        28.06.2014    11:15    26
Bauer, Jochen    Standardpistole        11.07.2014    11:00    11
Dorsch, Karl    Standardpistole        11.07.2014    11:00    10
Eber, Markus    GK Kombi        28.06.2014    11:15    25
Gläßel, Dieter    Luftgewehr    Sen. Cm-aufg.    28.06.2014    12:20    14
Grebner, Gerd Heinrich    Lfd. Scheibe 50m    Herren-Alterskl.    27.06.2014    09:00    9
Grebner, Gerd Heinrich    Lfd. Scheibe 10m    Schützenklasse    28.06.2014    08:00    12
Grebner, Gerd Heinrich    Lfd. Scheibe 10m Mix    Schützenklasse    29.06.2014    08:00    21
Heim, Michael    Standardpistole        11.07.2014    11:00    12
Heim, Sebastian    Lfd. Scheibe 50m    Schützenklasse    27.06.2014    09:00    15
Heim, Sebastian    Lfd. Scheibe 50m mix    Schützenklasse    27.06.2014    13:00    4
Heim, Sebastian    Lfd. Scheibe 10m    Schützenklasse    28.06.2014    08:00    14
Heim, Sebastian    Lfd. Scheibe 10m Mix    Schützenklasse    29.06.2014    08:00    31
Höfner, Daniel    KK Liegendkampf        06.07.2014    13:30    56

Jungkunz, Angela    Luftgewehr    Sen. Aw-aufg.    28.06.2014    11:15    32
Jungkunz, Dietmar    Luftgewehr    Sen. Bm-aufg.    28.06.2014    11:15    99
Jungkunz, Marc    Lfd. Scheibe 10m    Schützenklasse    28.06.2014    08:00    10
Jungkunz, Marc    Lfd. Scheibe 10m Mix    Schützenklasse    29.06.2014    08:00    23
Kalla, Lothar    Luftgewehr    Sen. Cm-aufg.    28.06.2014    12:20    16
Kalla, Lothar    KK m. Zielfernrohr    Sen. Cm-aufg.    29.06.2014    13:45    23
Kalla, Lothar    KK-Gewehr Auflage    Sen. Cm-aufg.    10.07.2014    12:00    51
Kümmet, Gerhard    Lfd. Scheibe 50m    Herren-Alterskl.    27.06.2014    09:00    23
Kümmet, Gerhard    Luftgewehr    Sen. Cm-aufg.    28.06.2014    12:20    15
Kümmet, Matthias    GK Kombi        28.06.2014    11:15    27
Kümmet, Matthias    Sportrevolver    .357 Mag.    29.06.2014    10:20    34
Kümmet, Matthias    Sportpistole    9mm Luger    29.06.2014    13:50    2
Porzel, Anna    Lfd. Scheibe 10m    Schüler w.    29.06.2014    08:00    10

Rauch, Berta    Luftgewehr    Sen. Cw-aufg.    28.06.2014    17:45    66
Rösch, Alexander    KK Liegendkampf        06.07.2014    13:30    54
Rüger, Alf    Lfd. Scheibe 50m    Schützenklasse    27.06.2014    09:00    14
Rüger, Alf    Lfd. Scheibe 50m mix    Schützenklasse    27.06.2014    13:00    14
Rüger, Alf    Lfd. Scheibe 10m    Schützenklasse    28.06.2014    08:00    15
Rüger, Alf    Lfd. Scheibe 10m Mix    Schützenklasse    29.06.2014    08:00    32
Schnitzler, Jörg    Lfd. Scheibe 50m    Herren-Alterskl.    27.06.2014    09:00    8
Schnitzler, Jörg    Lfd. Scheibe 50m mix    Schützenklasse    27.06.2014    13:00    15
Schnitzler, Jörg    Lfd. Scheibe 10m    Schützenklasse    28.06.2014    08:00    11
Schnitzler, Jörg    Lfd. Scheibe 10m Mix    Schützenklasse    29.06.2014    08:00    22
Steller, Matthias    Lfd. Scheibe 50m    Herren-Alterskl.    27.06.2014    09:00    7
Steller, Matthias    Lfd. Scheibe 50m mix    Schützenklasse    27.06.2014    13:00    6
Stöcker, Alisa    Lfd. Scheibe 10m    Schüler w.    29.06.2014    08:00    11
Stützinger, Christian    Lfd. Scheibe 50m    Schützenklasse    27.06.2014    09:00    13
Stützinger, Christian    Lfd. Scheibe 50m mix    Schützenklasse    27.06.2014    13:00    13
Stützinger, Christian    Lfd. Scheibe 10m    Schützenklasse    28.06.2014    08:00    13
Stützinger, Christian    Lfd. Scheibe 10m Mix    Schützenklasse    29.06.2014    08:00    30

Tag


Steller, Matthias    Lfd. Scheibe 50m    Herren-Alterskl.    27.06.2014    09:00    7
Schnitzler, Jörg    Lfd. Scheibe 50m    Herren-Alterskl.    27.06.2014    09:00    8
Grebner, Gerd Heinrich    Lfd. Scheibe 50m    Herren-Alterskl.    27.06.2014    09:00    9
Stützinger, Christian    Lfd. Scheibe 50m    Schützenklasse    27.06.2014    09:00    13
Rüger, Alf    Lfd. Scheibe 50m    Schützenklasse    27.06.2014    09:00    14
Heim, Sebastian    Lfd. Scheibe 50m    Schützenklasse    27.06.2014    09:00    15
Kümmet, Gerhard    Lfd. Scheibe 50m    Herren-Alterskl.    27.06.2014    09:00    23
Heim, Sebastian    Lfd. Scheibe 50m mix    Schützenklasse    27.06.2014    13:00    4
Steller, Matthias    Lfd. Scheibe 50m mix    Schützenklasse    27.06.2014    13:00    6
Stützinger, Christian    Lfd. Scheibe 50m mix    Schützenklasse    27.06.2014    13:00    13
Rüger, Alf    Lfd. Scheibe 50m mix    Schützenklasse    27.06.2014    13:00    14
Schnitzler, Jörg    Lfd. Scheibe 50m mix    Schützenklasse    27.06.2014    13:00    15

Jungkunz, Marc    Lfd. Scheibe 10m    Schützenklasse    28.06.2014    08:00    10
Schnitzler, Jörg    Lfd. Scheibe 10m    Schützenklasse    28.06.2014    08:00    11
Grebner, Gerd Heinrich    Lfd. Scheibe 10m    Schützenklasse    28.06.2014    08:00    12
Stützinger, Christian    Lfd. Scheibe 10m    Schützenklasse    28.06.2014    08:00    13
Heim, Sebastian    Lfd. Scheibe 10m    Schützenklasse    28.06.2014    08:00    14
Rüger, Alf    Lfd. Scheibe 10m    Schützenklasse    28.06.2014    08:00    15
Eber, Markus    GK Kombi        28.06.2014    11:15    25
Bauer, Jochen    GK Kombi        28.06.2014    11:15    26
Kümmet, Matthias    GK Kombi        28.06.2014    11:15    27
Jungkunz, Angela    Luftgewehr    Sen. Aw-aufg.    28.06.2014    11:15    32
Jungkunz, Dietmar    Luftgewehr    Sen. Bm-aufg.    28.06.2014    11:15    99
Gläßel, Dieter    Luftgewehr    Sen. Cm-aufg.    28.06.2014    12:20    14
Kümmet, Gerhard    Luftgewehr    Sen. Cm-aufg.    28.06.2014    12:20    15
Kalla, Lothar    Luftgewehr    Sen. Cm-aufg.    28.06.2014    12:20    16
Rauch, Berta    Luftgewehr    Sen. Cw-aufg.    28.06.2014    17:45    66

Porzel, Anna    Lfd. Scheibe 10m    Schüler w.    29.06.2014    08:00    10
Stöcker, Alisa    Lfd. Scheibe 10m    Schüler w.    29.06.2014    08:00    11
Grebner, Gerd Heinrich    Lfd. Scheibe 10m Mix    Schützenklasse    29.06.2014    08:00    21
Schnitzler, Jörg    Lfd. Scheibe 10m Mix    Schützenklasse    29.06.2014    08:00    22
Jungkunz, Marc    Lfd. Scheibe 10m Mix    Schützenklasse    29.06.2014    08:00    23
Stützinger, Christian    Lfd. Scheibe 10m Mix    Schützenklasse    29.06.2014    08:00    30
Heim, Sebastian    Lfd. Scheibe 10m Mix    Schützenklasse    29.06.2014    08:00    31
Rüger, Alf    Lfd. Scheibe 10m Mix    Schützenklasse    29.06.2014    08:00    32
Kümmet, Matthias    Sportrevolver    .357 Mag.    29.06.2014    10:20    34
Kalla, Lothar    KK m. Zielfernrohr    Sen. Cm-aufg.    29.06.2014    13:45    23
Kümmet, Matthias    Sportpistole    9mm Luger    29.06.2014    13:50    2


Rösch, Alexander    KK Liegendkampf        06.07.2014    13:30    54
Höfner, Daniel    KK Liegendkampf        06.07.2014    13:30    56

Kalla, Lothar    KK-Gewehr Auflage    Sen. Cm-aufg.    10.07.2014    12:00    51
Dorsch, Karl    Standardpistole        11.07.2014    11:00    10
Bauer, Jochen    Standardpistole        11.07.2014    11:00    11
Heim, Michael    Standardpistole        11.07.2014    11:00    12