Kalender  

April 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
   

Fast wie beim Freischießen in Kronach

 

Kronach – Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt entfacht ein grandioses Feuerwerk quer durch die Genres. Nicht nur Donner und Blitz erklingen, sondern auch Wasserratten, Maulwürfe und Kröten sind zu hören.

So berichtet Heike Schülein im Fränkische Tag Kronach am 11.04.

 

Jugendlehrgang mit den Bezirkstrainern

Am Wochenende fand auf unseren Ständen ein Bezirkstraining für unsere Jugendlichen mit KK und Luftgewehr statt. Vielen Dank den Trainern Sabrina und Wolfgang von Bezirk Oberfranken und unseren Vereintrainern Chiara und Michael.

Sauschießen und Pokalübergabe

In der 1. Veranstaltung des Jahres wurde im Rahmen des Sauessens die Pokalsieger und Vereinsmeister geehrt und ausgezeichnet.

 

 vorne: Andrea Müller-Weidenhammer, Leonie Heim, Christina Eckert, Julia Kohlmann
hinten: Marc Jungkunz, 1. Schützenmeister Jörg Schnitzler, Steffen Rost, Michael Heim, Sebastian Geier, 2. Schützenmeister Matthias Kümmet

 Ergebnisse Pokal und VM

Laser/LG

Lasergewehr Schüler

gestiftet von Michael Förster

  Name Serie1 Serie2 Beste Serie
1 Heim, Leonie 89,4 83,2 89,4
2 Förtsch, Luana 77,6 86,9 86,9
3 Först, Moritz 64,4 62,4 64,4
4 Kodalle, Johanna 64,1 60,3 64,1
5 Pohl, Jonathan 39,3 51,5 51,5

LG Nachwuchs

gestiftet von Familie Steller

  Name Serie Tief PZ1 PZ2 Platzz
1 Kohlmann, Julia 370 73 1 3 4
2 Kohlmann, Anna 347 35 2 2 4
3 Heinisch, John 315 30,8 5 1 6
4 Mainz, Erik 347 80 3 4 7
5 Mitter, Philipp 335 145 4 5 9

LG Freihand

gestiftet von Gerd Kümmet

  Name Serie T1 T2 T3 SummeT
1 Jungkunz Marc 381 1,4 17,2 52,8 71,4
2 Jungkunz, Kerstin 375 32,8 57 66 155,8
3 Oesterlein, Georg 314 36,6 107,6 206,4 350,6

LGA Seniorinnen

gestiftet von Gerti Pfaff

  Name Serie T1 T2 T3 SummeT
1 Müller-Weidenhammer, Andrea 303,8 1 38 42 81
2 Jungkunz, Angela 310,5 22,8 40 40,7 103,5
3 Xynos, Thea 284,3 14,7 72,7 84,4 171,8
4 Pfaff, Gerti 302,9 54,2 61,7 90,5 206,4

LGA Senioren

gestiftet von Helmut Rauch

  Name Serie T1 T2 T3 SummeT
1 Raab Walter 307,9 1 26 59 86
2 Heim, Manfred 315,1 29,2 33,2 30 92,4
3 Müller, Herbert 303,8 25,2 34 54,8 114
4 Hubbert, Dirk 300,2 41,4 41,6 71,1 154,1
5 Weber, Hans-Werner 299 39,8 72 90 201,8
6 Heller Cyrill 292,3 17 90,2 117,2 224,4

LuPi

Luftpistole-Pokal Freihand und Auflage

gestiftet von Helmut Köhler

  Name -/A Serie Sgew. Tief Tgew PZ1 Pz2 Platzz.
1 Geier Sebastian   377,3 377,3 140,9 140,9 1 2 3
2 Kessel Johannes   331,9 331,9 28,8 28,8 5 1 6
3 Rittmann, Birgit - 355,8 355,8 186,1 186,1 3 3 6
4 Förster, Heinrich A 379 360,9 181,3 326,34 2 6 8
5 Mielke Alexander   333,7 333,7 252,7 252,7 4 5 9
6 Fehn Kurt A 337,2 321,1 120,8 217,44 6 4 10
7 Bittruf Nina   242,1 242,1 421,4 421,4 8 7 15
8 Mielke Izel Ümit   304,9 304,9 537,4 537,4 7 8 15
9 Förtsch Chistoffer   238,8 238,8 547,3 547,3 9 9 18
10 Lang Carina   149,4 149,4 1336,6 1336,6 10 10 20

25m

Sportpistole KK Pokal

gestiftet von Karl Dorsch

  Name Präz Duell Summe Tief PZ1 PZ2 Platzz.
1 Heim, Michael 137 128 265 559,1 1 1 2
2 Geier, Sebastian 137 125 262 1242 2 2 4
3 Kümmet, Matthias 132 126 258 1770 3 3 6
4 Rittmann, Birgit 124 124 248 2030 4 4 8
5 Mehring, Sebastian 116 114 230 xxx 5 6 11
6 Kaiser, Michael 106 97 203 2151 7 5 12
7 Schneider, Tina 107 106 213 xxx 6 6 12
8 Korb, Nadine 96 94 190 xxx 8 6 14
9 Bittruf, Nina 77 73 150 xxx 9 6 15
10 Schnetter, Vanessa 22 5 27 xxx 10 6 16

Sportpistole KK Senioren Pokal

gestiftet von Karl Dorsch

  Name Präz Duell Summe Tief PZ1 PZ2 Platzz.
1 Eckert Christina 111 127 238 177,9 1 1 2
2 Pfretzschner, Katharina 123 108 231 1613 3 2 5
3 Weiß, Gerhard 117 113 230 3352 4 4 8
4 Korb, Bernd 119 117 236 xxx 2 6 8
5 Bauer, Jochen 113 103 216 2808 6 3 9
6 Thoma, Dietmar 116 106 222 3429 5 5 10
7 Eckert, Joachim 89 84 173 xxx 7 6 13
8 Porzelt, Robert 65 63 128 xxx 8 6 14

Großkaliberpokal Pistole/Revolver

gestiftet von Matthias Kümmet

  Name Summe Ringe Platz R Platz T Platzz
1 Geier, Sebastian 378 1 4 5
2 Wunner, Andreas 339 4 2 6
3 Meserle, Maximilian 299 7 1 8
4 Eckert, Joachim 308 6 3 9
5 Eckert, Christina 361 2 8 10
6 Rost, Steffen 340 3 7 10
7 Bauer, Jochen 293 8 5 13
8 Wiegand, Oliver 286 9 6 15
9 Philipp, Matthias 321 5 11 16
10 Biber, Marc-Stefan 236 12 9 21
11 Schedel, Johannes 279 10 12 22
12 Bittruf, Nina 179 14 10 24
13 Lang, Ferdinand 243 11 14 25
14 Schinzel-Lang, Walter 187 13 16 29
15 Porzelt, Robert 170 15 15 30
16 Strube, Felix 153 17 13 30
17 Förtsch, Christopher 156 16 17 33

BDS Speed Pokal

gestiftet von Jochen Bauer

  Name Ergebnis 10er 7er Zeit
1. Rost, Steffen 169 14 11 48
2. Geier, Sebastian 162 15 12 72
3. Bauer, Jochen 112 7 15 63
4. Werner, Michael 84 7 10 56
5. Eckert, Joachim 75 7 12 79
6. Eckert, Christina 39 3 11 68
7. Lang, Ferdinand 11 2 9 72
8. Weiß, Gerhard 6 1 7 53
9. Schinzel-Lang, Walter -32 1 2 56

50 / 100m

Jagd-Pokal KK 100m

gestiftet von Frank Jungkunz

  Name Serie Tief PZ1 PZ2 Platzz.
1 Stützinger Christian 349 57,7 1 1 2
2 Heim Manfred 312,3 652,3 2 3 5
3 Eckert Christina 239,1 499,3 4 2 6
4 Eckert Joachim 249,3 686,2 3 4 7

KK 50m Auflage

 

 

  Name Serie Tief PZ1 PZ2 Platzz.
1 Stützinger Christian 283,3 185,5 2 1 3
2 Heim Manfred 287,6 394,5 1 3 4
3 Schedel Johannes 246,5 317,4 4 2 6
4 Heller Cyrill 247,5 413,6 3 4 7
5 Schneider Dirk 220,8 755,9 5 5 10

 

Laufende 10m

Laufende Scheibe 10m Pokal

gestiftet von Christian Stützinger

 NameLLSLSumme  

  Name LL SL Summe
1 Grebner, Max  150  132  282
2 Engelhardt, Finn  147  107  254
3 Schwägerl, Theo  132  101  233
4 Hofmann, Fabian  112  115  227
5 Kuhnlein, Franzi  102  89  191
6 Pohl, Raphael  111  48  159