Die Ergebnisse der Herbstmeisterschaft mit Pokalschießen

 

Jagdpokal

  Name Reh-Serie Platz Reh-Tief Platz KK-Tief Platz

Gesamt Platzziffer

Platz
1 Stützinger Christian 341,6 1 400,1 1 319,2 1 3 1
2 Weber Hans-Werner 320,5 3 602,3 2 345,1 2 7 2
3 Heim Manfred 331,6 2 665,1 3 364 3 8 3
4 Kramp Heinz 259 4 2224 4 xxx 4 12 4

Luftpistole

  Name Serie 40 Platz Teiler Platz Gesamt Platzziffer Platz
1 Köhler Helmut A 388,8 (408,2) 1 78,1 (43,4) 2 3 1
2 Heim Michael F 370,7 2 10,6 1 3 2
3 Förster Heinrich A 369,7 (388,2) 3 112,7 (62,6) 3 6 3
4 Rauch Helmut A 354 (371,7) 4 296,5 (164,7) 5 9 4
5 Weiß Gerhard F 341,8 5 189,3 4 9 5
6 Fehn Kurt A 335,4 (352,2) 6 387,2 (215,1) 6 12 6

* Auflage-Serie / 1,05         Auflage-Teiler * 1,8

Laufende Scheibe 10m

Nr. Name LL LL LL LL SL SL SL SL  Ringe
1 Heim Sebastian 91 95 97 283 85 90 88 263 546
2 Grebner Gerd-Heinrich 85 84 87 256 89 91 81 261 517
3 Rost Paul 84 90 84 258 73 84 80 237 495
4 Stützinger Christian 90 81 84 255 69 72 85 226 481
5 Reuther Paul 89 88 81 258 80 63 68 211 469
6 Kümmet Max 72 68 81 221 61 75 66 202 423
7 Müller Leon 71 71 80 222 60 44 64 168 390

Luftgewehr Auflage

  Name Serie VM Teiler Teiler Teiler Teilersumme Platz
1 Heim Manfred 414,8 16,6 26 42,6 85,2 1
2 Schülein Werner 403,4 22 35,2 50,5 107,7 2
3 Hubbert Dirk 399,8 31,4 52,1 68,9 151,5 3
4 Weber Hans-Werner 400,5 25,9 47,8 79,3 153 4
5 Schlick Friedrich 387,4 44,2 74,4 110,6 229,2 5
6 Müller Herbert 393,5 65,6 94,3 94,7 254,6 6
7 Reh Gerwin 386,3 90,4 100,2 105,5 296,1 7
8 Grune Jürgen 307,4 117,5 135 235,7 488,2 8
  Name Serie VM Teiler Teiler Teiler Teilersumme Platz
1 Jungkunz Angela 410,2 4,1 20,6 30 54,7 1
2 Pfaff Gerti 404,5 22,5 24,6 38,1 85,2 2
3 Rauch Berta 398,8 18,7 37 61 116,7 3
4 Xynos Thea 391,2 35,3 53,6 56,2 145,1 4
5 Müller-Weidenhammer And. 396,8 52,5 56 98,4 206,9 5
6 Grune Thea 373,9 75,7 76,1 85,4 237,2 6

Luftgewehr Frei

  Name Serie VM Teiler Teiler Teiler Teilersumme Platz
1 Oesterlein Georg 339 13,1 45,2 55,3 113,6 1
2 Müller Alina 369 79,6 82,2 97,1 258,9 2
3 Mitter Christian 217 131,3 436,9 543,2 1111,4 3
   Name Serie VM Platz Teiler Platz Gesamt Platzziffer Platz
1 Rösch Alexander 364 1 23,9 1 2 1
2 Mitter Chiara 332 2 38,7 2 4 2
3 Lehmann Marius 239 3 53 3 6 3

Grosskaliber

Platz   Ringe Tief Pokal
1 Michael Simon 359 4 1
2 Jürgen Hahn 355 11  
3 Steffen Rost 335 8  
4 Jochen Bauer 332 10  
5 Matthias Phillip 329 7  
6 Gerhard Reischel 318 3  
7 Jens Leistner 307 9  
8 Martin Kob 303 6  
9 Markus Eber 295    
10 Dieter Zipfel 280 2  
11 Helmut Michel 274    
12 Jörg Schnitzler 244    
13 Johannes Schedel 229    
14 Maximilian Gröger 226    
15 K.H. Erhard 211 5  
15 Karl Dorsch 211 1  
16 Walter Schinzel-Lang 178    
17 Klaus Uwira 129    
18 Robert Porzel 93    
19 Klaus Welscher 91    
a.K. Matthias Kümmet 383    

Speed

  Name Ergebnis 10er 7er Zeit
1. Kümmet, Matthias 174 14 13 57
2. Rost, Steffen 166 16 10 64
3. Dorsch, Karl 119 12 10 71
4. Zeuss, Christian 112 9 13 69
5. Kob, Martin 110 10 9 53
6. Bauer, Jochen 94 5 14 54
7. Heim, Michael 70 10 7 79
8. Michel, Helmut 26 5 10 94
9. Schinzel-Lang, Walter -17 2 4 65

Sportpistole

Nr. Name Präzis. Duell VM Platz Tief Platz Gesamt Platz
1 Eber Markus 133 142 275 1 336,9 1 2 1
2 Meserle Maximil. 131 134 265 3 683,3 2 5 2
3 Heim Michael 139 132 271 2 1015 5 7 3
4 Dr. Trapper Frank 134 128 262 6 761,9 3 9 4
5 Weiher Andre 123 128 251 8 948,4 4 12 5
6 Korb Bernd 131 134 265 3 2203 11 14 6
7 Rost Steffen 134 131 265 3 2232 12 15 7
10 Kob Martin 124 107 231 11 1015 5 16 10
9 Pfretzschner Kath. 126 124 250 9 1121 8 17 9
8 Bauer Jochen 126 126 252 7 1473 10 17 8
11 Schneider Tina 126 110 236 10 1402 9 19 11
12 Gröger Maximilian 105 78 183 15 1101 7 22 12
13 Stritzke Clemens 103 119 222 12 2465 13 25 13
14 Eckert Stefan 120 74 194 13 2523 14 27 14
15 Mitter Christian 95 90 185 14 2606 15 29 15
16 Söhnlein Dirk 117 65 182 16 3756 16 32 16
17 Porzelt Robert 52 38 90 17 xxx 17 34 17
Nr. Name Präzis. Duell VM Platz Tief Platz Gesamt Platz
1 Dorsch Karl 133 129 262 2 822,2 2 4 1
2 Pfretzschner Karl 137 131 268 1 1530 4 5 2
3 Förster Heinrich 118 119 237 4 539,6 1 5 3
4 Weiß Gerhard 133 107 240 3 1370 3 6 4
5 Schnitzler Jörg 98 80 178 5 xxx 6 11 5
6 Schoeps Dieter 86 61 147 6 3005 5 11 6