Ergebnis nach 6  Wettkämpfen 2013/2014.

Einzelwertung

Einzel: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Summe Schnitt
Max Kümmet 352   357 349 344 327 1729 345,8
Tim Förster 336   335 333 359 344 1707 341,4
Daniel Höfner 349 330 339 345 326 329 2018 336,3
Julian Vogler 312 344 324 339 344 350 2013 335,5
Ronny Buckreus 334 334 324 338 338 331 1999 333,2
Dirk Schulz 311 322 331 332 347 302 1945 324,2
Kathrin Nusshardt 327 302 315 318 347 325 1934 322,3
Stefan Schaller 323 323 320 304 336 326 1932 322,0
Helmut Frisch 308 308 320 339 300 323 1898 316,3
Maik Förner 316 338 340 312 298 291 1895 315,8
Michael Stöcklein 292 324 322 296 329 326 1889 314,8
Reinhard Boxdörfer 307 277 326 316 320 330 1876 312,7
Alexander Rösch 320 281 287 305 297 340 1830 305,0
Hans-Heinrich Seidel 282 296 314 305   312 1509 301,8
Ruth Krank 315 276 289 299 299 290 1768 294,7
Markus Eber 285 271 309 297 297   1459 291,8
Benedikt Nusshardt       287 281   568 284,0
Melanie Tittel 252 286 247 287     1072 268,0
Stefan Eber         259   259 259,0
Jan Förster 184 167 185       536 178,7
Einzel : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Summe Schnitt
Herbert Böhner 293 295 297 299 295 300 1779 296,5
Gerd Kümmet 298 294 296 297 297 295 1777 296,2
Reiner Fischer 296 298 294 298 293 297 1776 296,0
Angela Jungkunz 296 295 295 298 293 297 1774 295,7
Dieter Gläßel 297 291 286 296 299 299 1768 294,7
Lothar Kalla 292 296 296 296 297 287 1764 294,0
Hans Müller-Gei 293 294 289 295 295 297 1763 293,8
Reinhard Müller-Gei 290 295 297 295 290 295 1762 293,7
Klaus Stolper 296 295 288 294 290 296 1759 293,2
Josef Maier 291 290 291 299 291 295 1757 292,8
Berta Rauch 291 289 292 286 291 291 1740 290,0
Horst Gäberlein 289 290 296 284 291 288 1738 289,7
Jochen Vandrey 289 282 290 285 285   1431 286,2
Friedrich Schlick 288 270 288 291 288 289 1714 285,7
Thea Grune 286 282 280 288 286   1422 284,4
Heinz Rebhan 277 279 283 289 282 290 1700 283,3
Hans Diestler 282 284 280 286 287 280 1699 283,2
Rudi Schoberth 281 278 282 292 280   1413 282,6
Otto Höhler 282 281 283 285 278 286 1695 282,5
Andreas Weiß   279 283 280 273 282 1397 279,4
Dieter Sünkel 267 281 284 279 270   1381 276,2
Günter Herbach 270 268 264 270 267 279 1618 269,7
Dietmar Welscher 260 269 274 268 274 264 1609 268,2
Karin Ziegler 262 267 276 269 251 266 1591 265,2
Günter Eckert 270 259 260 276 249 274 1588 264,7
Horst Pöhlmann 264 262 265 267 254 276 1588 264,7
Manfred Rott 254 253 269 249 254 264 1543 257,2
Christoph Lüdemann 235 251 250 243 238 261 1478 246,3
Andreas Kopp 210 236 239 250 234   1169 233,8

Mannschaftswertung

Freihand 1. 2. 3. 4. 5. 6. Summe Schnitt
B-Klasse                
SG Wallenfels II 962 1016 988 989 980 972 5907 984,5
SV Vogtendorf II 955 916 986 1004 1006  969 5836 972,7
C-Klasse                
SG Kronach II 1021 889 983 999 967  996 5855 975,8
SV Vogtendorf III 926 903 963 930  996  981 5699 949,8
SV Unterrodach I 923 895 943 908  932  928 5529 921,5
Auflage 1. 2. 3. 4. 5. 6. Summe Schnitt
Gauoberliga                
SG Kronach I 891 880 877 891 889 891 5319 886,5
SG Wallenfels I 874 880 885 893 876 890 5298 883,0
Gauliga                
SG Kronach II 871 867 876 875 876 867 5232 872,0
Gauklasse                
SG Wallenfels II 856 870 861 869 858 875 5189 864,8
SV Schmölz 852 850 862 866  853 864 5147 857,8
B-Klasse                
SV Vogtendorf I 848 851 848 854 854 841 5096 849,3
SV Unterrodach I 780 782 810 785 759 806 4722 787,0
SV Vogtendorf II 715 746 749 769 721 814 4514 752,3